Тел: +7 (831) 230-89-89
Цены
|
Наименовае услуги |
Стоимость |
Минимум оплаты часов и доп. условия |
|
| Аренда спецтехники | часы | ||
| Аренда экскаватора-погрузчика KOMATSU | от 1200 руб/час | 8 | Заказать |
| Аренда экскаватора-погрузчика KOMATSU с гидромолотом | от 1500 руб/час | 4 | Заказать |
| Аренда манипулятора камаз | от 1200 руб/час | 4 | Заказать |
| Аренда манипулятора Mitsubishi Fuso (низкорамный) | от 1500 руб/час | 4 | Заказать |
| Аренда манипулятора Mitsubishi Fuso | от 1500 руб/час | 4 | Заказать |
| Аренда самосвала шанкси | от 1500 руб/час | 4 | Заказать |
| Аренда камаза сельхозника | от 1000 руб/час | 4 | Заказать |
| Разработка грунта, земельные работы, котлованы | |||
| Разработка грунта | 1200 руб/час | Заказать | |
| Разработка котлованов под фундамент | 1200 руб/час | Заказать | |
| Фундамент котлован | 1200 руб/час | Заказать | |
| Земельные работы | 1200 руб/час | Заказать | |
| Копка ямы для канализации | от 8000 | Заказать | |
| Канализация из колец КС 10-9 (D колец 1 м, выс. 0.9 м): | ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ | ||
| Рытье и установка одного кольца | 2000 руб. |
Скидки за работу от 3-х колец |
Заказать |
| Рытье и установка двух колец | 4500 руб. | Заказать | |
| Рытье и установка трех колец | 7000 руб. | Заказать | |
| Канализация из колец КС 15-9 (D кольца 1.5 м, выс. 0.9 м): | ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ | ||
| Рытье и установка одного кольца | 2500 руб. |
Скидки за работу от 3-х колец |
Заказать |
| Рытье и установка двух колец | 5500 руб. | Заказать | |
| Рытье и установка трех колец | 8500 руб. | Заказать | |
| Канализация из колец КС 20-9 (D кольца 2 м, выс. 0.9 м): | ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ | ||
| Рытье и установка одного кольца | 3500 руб. |
Скидки за работу от 3-х колец |
Заказать |
| Рытье и установка двух колец | 7500 руб. | Заказать | |
| Рытье и установка трех колец | 8500 руб. | Заказать | |
| Доставка песка, щебня, гравмассы | |||
| Доставка песка | 220 руб/т | Заказать | |
| Доставка щебня известнякового | 1000 руб/т | Заказать | |
| Доставка гравмассы (ОПГС) | 900 руб/т | Заказать | |
| Доставка щебня гранитного | 3500 руб/т | Заказать | |
| Доставка перекрытий, плит, блоков ФБС | от 1500 руб. за рейс | Заказать | |
| Купить кирпич с доставкой | Цена за штуку | Количество штук в упаковке | |
| М 150 (Производство г.Энгельс) | 14,5 рублей | 360 | Заказать |
| М 200 (Производство г.Энгельс) | 15 рублей | 360 | Заказать |
| М 150 (2НФ Мстера) | 14 рублей | 252 | Заказать |
| Стоимость доставки миксером 12м3 | Мин. Оплата доставки за 8 куб.м | ||
| До 5 км | 400 руб/куб.м | Нижний Новгород | Заказать |
| До 10 км | 450 руб/куб.м | Нижний Новгород | Заказать |
| До 15 км | 500 руб/куб.м | Нижний Новгород | Заказать |
| До 20 км | 550 руб/куб.м | Нижний Новгород | Заказать |
| До 30 км | 600 руб/куб.м | область | Заказать |
| До 40 км | 700 руб/куб.м | область | Заказать |
| До 50 км | 800 руб/куб.м | область | Заказать |
| От 60 км | 15 руб/км | область | Заказать |
| От 100 км | 13 руб/км | область | Заказать |
| Бетононасос стрела 28, 32м (в т.ч. миксер-бетононасос 9м3) | мин. время оплаты работы на объекте, 4ч | ||
| От 70 куб.м | 320руб/м3+2000руб за пусковую смесь | (подача в область по расценке миксера) | Заказать |
| До 70 куб.м | 70руб/м3+3000руб/час+2000руб за пусковую смесь | Заказать | |
| 1 перестановка бетононасоса | 2000 руб. | Заказать | |
| Простой бетононасоса | 3000 руб/час | Заказать | |
| Бетононасос стрела 41м | мин. время оплаты работы на объекте, 6ч | ||
| От 80 куб.м | 320руб/м3+2000руб за пусковую смесь | (подача в область по расценке миксера) | Заказать |
| До 80 куб.м | 80руб/м3+3200руб/час+2000руб за пусковую смесь | Заказать | |
| 1 перестановка бетононасоса | 2000 руб. | Заказать | |
| Простой бетононасоса | 3200 руб/час | Заказать | |
| Бетононасос стрела 55м | мин. время оплаты работы на объекте, 8ч | ||
| От 90 куб.м | 350руб/м3+2000руб за пусковую смесь | (подача в область по расценке миксера) | Заказать |
| До 90 куб.м | 90руб/м3+3500руб/час+2000руб за пусковую смесь | Заказать | |
| 1 перестановка бетононасоса | 2000 руб. | Заказать | |
| Простой бетононасоса | 3500 руб/час | Заказать | |
| Дополнительные бетоноводы (шланги) | 2000 руб/шт | за 1 смену | Заказать |
| Дополнительные бетоноводы (трубы) | 200 руб/шт | за 1 смену | Заказать |
| Дополнительные бетоноводы (угол) | 300 руб/шт | за 1 смену | Заказать |
| Телескопическая лента 17м (9м3, подъем до 5м) | Мин. Оплата доставки за 8 куб.м | ||
| Выгрузка | 5000 руб. | время выгрузки 60 минут | Заказать |
| Перекачка с миксеров | 500 руб/куб.м | Заказать | |
| 1 перестановка бетононасоса | 2000 руб. | Заказать |
Направления:
Строительные услуги
Копка катлованов, вывоз мусора, снос строений, выравнивание участка,
демонтаж...
Стоительство под ключ
Строительство домов, котеждей, бань, пристроев и т.д. Фундамент, стены, перекрытия, кровля...
Полезная информация:




